ভারতের বিভিন্ন জলপ্রপাত সমূহ তালিকা: আজকের পোস্টে আমরা ভারতের বিভিন্ন জলপ্রপাত সমূহ তালিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আমরা কেন এই তথ্যগুলি জানা দরকার, এবং এগুলি কোথায় ব্যবহার করা হয়, সে সম্পর্কেও জানব।
ভারতের বিভিন্ন জলপ্রপাত সমূহ তালিকা
জলপ্রপাত | উচ্চতা | নদী | রাজ্য |
---|---|---|---|
কুঞ্চিকল জলপ্রপাত | ৪৫৫মি. | বারাহি | কর্ণাটক |
বারেহিপানি জলপ্রপাত | ৩৯৯মি. | বুদ্ধবালঙ্গ | ওড়িশা |
নোহকালিকাই জলপ্রপাত | ৩৪০মি. | – | মেঘালয় |
নোহ্সনগিথিয়াং জলপ্রপাত | ৩১৫মি. | – | মেঘালয় |
দুধসাগর জলপ্রপাত | ৩১০মি. | মান্ডবী | কর্ণাটক ও গোয়া |
কিনরেম জলপ্রপাত | ৩০৫মি. | – | মেঘালয় |
মিনমুট্টি জলপ্রপাত | ৩০০মি. | – | কেরালা |
থালাইয়ার জলপ্রপাত | ২৯৭মি. | মঞ্জালর | তামিলনাড়ু |
বারকানা জলপ্রপাত | ২৫৯মি. | সীতা | কর্ণাটক |
যোগ জলপ্রপাত | ২৫৩মি. | সরাবতী | কর্ণাটক |
খান্দাধার জলপ্রপাত | ২৪৪মি. | কোরা | ওড়িশা |
ভানটাওয়াং জলপ্রপাত | ২৩০মি. | – | মিজোরাম |
কুনে জলপ্রপাত | ২০০মি. | – | মহারাষ্ট্র |
সূচিপাড়া জলপ্রপাত | ২০০মি. | – | কেরালা |
মগোদ জলপ্রপাত | ১৯৮মি. | বেদতি | কর্ণাটক |
বাহুতি জলপ্রপাত | ১৯৮মি. | ওদ্দা | মধ্যপ্রদেশ |
লোধ জলপ্রপাত | ১৪৩মি. | বুরহা | ঝাড়খণ্ড |
চাচাই জলপ্রপাত | ১৩০মি. | বিহাড় | মধ্যপ্রদেশ |
কেওতি জলপ্রপাত | ১৩০মি. | – | মধ্যপ্রদেশ |
কালহাট্টি জলপ্রপাত | ১২২মি. | – | কর্ণাটক |
কেপ্পা জলপ্রপাত | ১১৬মি. | – | কর্ণাটক |
কুসাল্লি জলপ্রপাত | ১১৬মি. | – | কর্ণাটক |
শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত | ৯৮মি. | কাবেরী | কর্ণাটক |
হুড্রু জলপ্রপাত | ৯৮মি. | সুবর্ণরেখা | ঝাড়খণ্ড |
সুইট জলপ্রপাত | ৯৬মি. | – | মেঘালয় |
গাথা জলপ্রপাত | ৯১মি. | – | মধ্যপ্রদেশ |
কেদুমারি জলপ্রপাত | ৯১মি. | – | কর্ণাটক |
তীরথগড় জলপ্রপাত | ৯১মি. | কাঙ্গের | ছত্তিশগড় |
ধুঁয়াধার জলপ্রপাত | ৩০মি. | নর্মদা | মধ্যপ্রদেশ |
চিত্রকূট জলপ্রপাত | ২৯মি. | ইন্দ্রাবতী | ছত্রিশগড় |
অথিরাপ্পিল্লী জলপ্রপাত | ২৫মি. | চালাকুড়ি | কেরালা |
আরও পড়ুন: বিভিন্ন জিনিসের pH মান
উপসংহার
আমাদের দেওয়া ভারতের বিভিন্ন জলপ্রপাত সমূহ তালিকা যদি ভালো লাগে, তাহলে কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন এবং আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলো করুন।