বিভিন্ন জিনিসের pH মান: আজকের পোস্টে আমরা বিভিন্ন জিনিসের pH মান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আমরা কেন এই তথ্যগুলি জানা দরকার, এবং এগুলি কোথায় ব্যবহার করা হয়, সে সম্পর্কেও জানব।
বিভিন্ন জিনিসের pH মান
পদার্থ/দ্রবণ | pH-এর মান |
---|---|
বিশুদ্ধ জল | ৭.০ |
বৃষ্টির জল | ৫.৬-৬.০ |
সমুদ্রের জল | ৭.৫-৮.৫ |
লালারস | ৬.৫-৭.৫ |
রক্ত | ৭.৩-৭.৫ |
মূত্র | ৬ |
চা | ৫.৫ |
কফি | ৫.০ |
বিয়ার | ৪.৫ |
লেবুর রস | ২.২-২.৪ |
ভিনিগার | ২.৯ |
টমেটো | ৪.০ |
আপেলের রস | ২.৯-৩.৩ |
কমলার শরবত | ৩.৭ |
স্ট্রবেরী | ৩.০-৩.৫ |
ফলের জেলি | ২.৮-৩.৪ |
গরুর দুধ | ৬.৪ |
মাখন | ৬.১-৬.৪ |
ডিমের সাদা অংশ | ৭.৬-৮.০ |
বেকিং সোডা | ৮.৩ |
লন্ড্রির অ্যামোনিয়া | ১১.০ |
ব্যাটারির অ্যাসিড | ১.০ |
চুন জল | ১২.০ |
দাঁত মাজন | ৮.০ |
গ্যাস্ট্রিক রস | ১.০ |
আরও পড়ুন: বিভিন্ন আবিষ্কার ও আবিষ্কারক তালিকা
উপসংহার
আমাদের দেওয়া বিভিন্ন জিনিসের pH মান যদি ভালো লাগে, তাহলে কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন এবং আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলো করুন।