ভারতের বিভিন্ন পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তালিকা: আজকের পোস্টে আমরা ভারতের বিভিন্ন পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তালিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আমরা কেন এই তথ্যগুলি জানা দরকার, এবং এগুলি কোথায় ব্যবহার করা হয়, সে সম্পর্কেও জানব।
ভারতের বিভিন্ন পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তালিকা
পর্বত | সর্বোচ্চ শৃঙ্গ | উচ্চতা |
---|---|---|
কারাকোরাম পর্বত | গডউইন অস্টিন/K2 | ৮৬১১ মি. |
হিমালয় পর্বত | কাঞ্চনজঙ্ঘা | ৮৫৮৬ মি. |
কুমায়ুন হিমালয় | ত্রিশূল | ৭১২০ মি. |
গাড়োয়াল হিমালয় | নন্দা দেবী | ৭৮১৬ মি. |
নীলগিরি পর্বত | দোদাবেতা | ২৬৩৭ মি. |
আন্নামালাই পর্বত | আনাইমুদি | ২৬৯৫ মি. |
পশ্চিমঘাট পর্বত | আনাইমুদি | ২৬৯৫ মি. |
পূর্বঘাট পর্বত | জিন্দাগাড়া | ১৬৯০ মি. |
আরাবল্লী পর্বত | গুরুশিখর | ১৭২২ মি. |
সাতপুরা পর্বত | ধূপগড় | ১৩৫২ মি. |
মহাকাল পর্বত | অমরকণ্টক | ১০৫৭ মি. |
মিশমি পর্বত | দাফাবুম | ৪৫৭৯ মি. |
বিন্ধ্য পর্বত | কালুমার শৃঙ্গ/ সদ্ভাবনা শিখর | ৭৫২ মি. |
জাস্কার পর্বতমালা | কামেট | ৭৭৫৬ মি. |
নাগা পাহাড় | সারামতী | ৩৮২৬ মি. |
গারো পাহাড় | নকরেক | ১৪১২ মি. |
কোহিমা পাহাড় | জাপাভো | ২৯৯৫ মি. |
বাবা বুদান পাহাড় | মুলানগিরি | ১৯২৩ মি. |
শিলং পাহাড় | শিলং শৃঙ্গ | ১৯৬১ মি. |
মিকির পাহাড় | ডামবুকচো | ১৩৬৩ মি. |
ছোটনাগপুর মালভূমি | পরেশনাথ | ১৩৬৬ মি. |
আরও পড়ুন: বিভিন্ন যৌগের রাসায়নিক নাম ও সংকেত
উপসংহার
আমাদের দেওয়া ভারতের বিভিন্ন পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তালিকা যদি ভালো লাগে, তাহলে কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন এবং আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলো করুন।